Pliešovce

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 17.04.2020
Umístění: Pliešovce, námestie Padlých hrdinov, vedľa autobusovej stanice
Nápis:
MY PADLI SME,BY NÁROD ŽIL:

CÚT JÁN 3. 6. 1910 ─ 30. 3. 1945
ĎURÍK ĽUDOVÍT 24. 8. 1910 ─ 17. 9. 1944
ĎURÍK MARTIN 8. 1. 1925 ─ 30. 4. 1945
FERJANC JÚLIUS 11. 7. 1914 ─ 2. 2. 1945
FIGURA JÁN 2.3.1924 ─ 23. 10. 1924
JONÁŠ JOZEF 15. 4. 1925 ─ 27. 10. 1944
KAMENSKÝ JURAJ 25. 1. 1910 ─ 13. 10. 1944
LUKÁČ ŠTEFAN 18. 3. 1922 ─ 1. 10. 1944
MACHOVEC FLÓRIAN 21. 1. 1915 ─ 18. 10. 1944
PAŠTRNÁK ŠTEFAN 15. 2. 1922 ─ 10. 6. 1945
RATKOVSKÝ JÁN 27. 6. 1923 ─ 2. 9. 1944
RATKOVSKÝ ONDREJ 9. 11. 1911 ─ 18. 3. 1945
RATKOVSKÝ ŠTEFAN 1. 1. 1910 ─ 27. 2. 1945
RIEVAJ JÁN 22. 8. 1922 ─ 1. 5. 1945
STRHARSKÝ ONDREJ 5. 11. 1908 ─ 26. 6. 1940
TRUBÍNYI JOZEF 19. 2. 1909 ─ 13. 4. 1945
VERNARSKÝ MICHAL 24. 8. 1921 ─ 23. 10. 1944
ŽUBRETOVSKÝ PAVEL 20. 4. 1927 ─ 23. 10. 1944
ŽUFA PAVEL 3. 10. 1924 ─ 8. 4. 1945
Poznámka:

Július Ferjanc bol zastrelený ranou do tyla v Kováčovej. Identifikovaný bol 6. 4. 1945 pri otvorení masového hrobu.
Juraj Kamenský padol pri Hronskej Dúbrave.
Jozef Jonáš padol na Poľane.
Ján Ratkovský, Ondrej Ratkovský, Jozef Trubínyi a Juraj Žufa sa nevrátili zo zajatia. Mená niektorých na pomníku sa nezhodujú s menami uvedenými v literatúre. Pliešovce boli oslobodené sovietskymi a rumunskými vojakmi 4. 3. 1945.
(zdroj: Monografia Pliešovce, 1996)


Souřadnice: N48°25'24.42'' E19°9'17.71'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.