Trhové Sviny

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Mgr. Petr Kozel, 05.02.2006
Umístění: Trhové Sviny, Žižkovo náměstí, v parku
Nápis:
K SVĚTLU VEĎ SVÉ DÍTĚ OSIŘELÉ –
MINULOST TI CESTU OKÁŽE.

PADLÝM VE VÁLCE
1914 - 1918

ALT KAŠPAR *1/1 1893 + 16/11 1914
BARTHEL ČENĚK *13/3 1875 +14/11 1915
BALANCARL RUD. *14/4 1875 +4/3 1917
BLÁHA PETR *21/7 1889 +19/5 1916
BENEŠ JAN *10/5 1878 +19/3 1916
BILD FRANT. *8/8 1897 +3/7 1918
BRABEC JAN *26/12 1875 +6/8 1916
CODL JAN *19/2 1895 +12/5 1917
CODL THEODOR *15/4 1863 +1916
ČADA FRANT. *30/9 1896 +20/8 1915
ČAPEK JAN *14/8 1872 +12/1 1916
FILEK JAN *28/11 1898 +7/12 1916
FIXL VIKTORIN *5/9 1886 +19/11 1914
FANTA FRANT. *2/4 1884 +20/3 1915
FRANĚK PETR *24/8 1885 +4/9 1915
GALAČINY JAN *3/12 1886 +3/10 1915
HALEŠ ANTONÍN *6/1 1888 +6/7 1916
HALEŠ THEODOR *8/11 1881 +8/9 1914
HERBST VÁCLAV *20/9 1886 +19/11 1914
HOHENBERGER L. *13/8 1877 +24/9 1915
HUBÁČEK JAKUB *22/4 1889 +28/10 1914
JISKRA KAREL *28/1 1880 +20/7 1918
JOHN JAN *20/6 1891 +1/10 1914
KOLÁČEK JAN *1/1 1893 +19/4 1918
KOLLÁR JOSEF *19/8 1897 +26/9 1918
KOLLÁR EMER. *13/12 1892 +6/7 1918
KOLLÁR FRANT. *11/12 1892 +20/9 1916
KORČÁK KAŠPAR *13/12 1872 +28/8 1917
KULHÁN JOSEF *6/11 1892 +20/2 1915
KUDLATA JAN *24/12 1894 +18/8 1915
LIŠKA VÁCLAV *17/9 1887 +1914
LUKÁŠ BEDŘICH *12/2 1887 +28/2 1916
LUKEŠ VÁCLAV *29/11 1893 +8/2 1915
MATOUŠEK JAN *29/8 1881 +6/8 1916
MRÁZ BEDŘICH *14/2 1897 +7/8 1916
MRÁZ JAN *4/12 1892 +26/10 1914
MAXA FRANT. *8/12 1898 +13/9 1918
MAREK JAN *23/3 1887 +7/10 1916
NEUKAM JAN *21/12 1886 +1915
NEMRAVA ALOIS *20/6 1895 +23/12 1915
OSTRÝ FRANT. *16/9 1883 +26/3 1915
OSTRÝ JAN *26/7 1892 +26/3 1915
OSTRÝ JOSEF *24/7 1895 +24/5 1917
OSTRÝ ROMAN *26/2 1890 +11/11 1914

ONDŘICH STAN. *14/10 1894 +17/2 1917
OTRUBA VÁCLAV *29/9 1892 +8/11 1914
PIŠL JAN *3/4 1882 +7/8 1916
PIŠL FRANT. 2/9 1884 +25/5 1918
POSEKANÝ ANT. *4/1 1872 +1914
POSEKANÝ PETR *30/6 1869 +10/10 1916
PRUKNER JAN *20/9 1894 +4/6 1917
POES VÁCLAV *27/9 1888 +6/1 1918
ROULE JAN *26/5 1889 +9/11 1914
REINDL JAN *24/7 1894 +5/5 1919
REINDL PETR *22/4 1892 +2/10 1916
REINDL MATOUŠ *13/12 1882 +9/9 1915
REISINGER RUD. *17/4 1881 +29/9 1914
ŘEČIKOV FRANT. *25/3 1878 +14/9 1916
STUDENÝ JAN *19/7 1876 +24/9 1915
STUDENÝ KAREL *21/1 1890 +1/11 1914
STUDENÝ FRANT. *23/5 1885 +3/2 1915
STEINBAUER JAN *20/7 1894 +12/5 1916
STEINBAUER B. *25/2 1882 +21/4 1916
STEINBAUER JAN *19/12 1897 +2/11 1916
STEINBAUER FR. *21/1 1883 +1/8 1918
STEINBAUER KAR. *20/10 1873 +28/9 1917
STRÁSKÝ FRANT. *28/11 1876 +15/7 1917
SMRČKA JAN *22/12 1888 +28/2 1920
SCHONAUER JAN *24/12 1888 +28/7 1916
ŠNEJDA JAN *5/5 1890 +1916
ŠPÁT ANTONÍN *1/6 1885 +24/5 1917
ŠÍCHO TOMÁŠ *24/12 1888 +10/9 1914
ŠÍCHO KAŠPAR *1/1 1891 +7/5 1917
TÁCHO JOSEF *3/3 1884 +17/7 1915
TRAJER RUDOLF *10/9 1892 +28/7 1916
TRAJER JAN *15/2 1893 +18/8 1915
TOMÁŠEK JAN *17/11 1884 +8/6 1916
TUŠER JOSEF *23/12 1873 +24/9 1918
TVAROCH JAN *16/5 1872 +7/2 1916
VALTÉR KAREL *30/10 1882 +21/8 1915
VEISFELT JAN *16/2 1888 +16/12 1918
VEISFELT JAN *24/12 1891 +15/8 1914
VEISFELT PETR *4/1 1893 +23/9 1916
VOŽICKÝ PETR *22/4 1879 +7/2 1918
VAGNÉR KAREL *9/10 1875 +17/1 1917
VALEŠ KAŠPAR *23/1 1881 +7/5 1917
ZEMENE VILLIB. *7/7 1891 +20/9 1914

OBĚTI
NĚMECKÉ OKUPACE
1939 – 1945

JUDr HUSPEKA VL. *1901 zastřelen 29/6 1942
TUŠER FRANT. *1908 zastřelen 30/6 1942
MRÁZ FRANT. *1889 zastřelen 2/7 1942
DUDÁK VOJTĚCH *1902 zastřelen 5/5 1945
CHUCHEL TOM. *1903 zastřelen 5/5 1945
ŠTIKA VÁCLAV *1886 zastřelen 5/5 1945
BRYNDAČ JAN *1904 zastřelen 6/5 1945
MAČÍ JAN *1921 zastřelen 6/5 1945
MAČÍ STANISL. *1926 zastřelen 6/5 1945
PALANGARY VIK. *1928 zastřelen 6/5 1945
PANCÍŘ VÁCLAV *1928 zastřelen 6/5 1945
VIKTORA FRANT. *1918 zastřelen 6/5 1945
zemřeli v konc. táboře:
ŠPIRHANZL VILÉM *1914 +17/9 1940
BABOR KAREL *1897 +3/3 1943
ČERNÝ PETR *1903 +21/3 1944
VALUT JOSEF *1902 +10/6 1944
MAŠEK ROMAN *1888 +23/1 1945
zemřeli následkem věznění:
MRÁZ JAN *1923 +20/4 1944
PISINGER VÁCLAV *1905 +3/6 1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Pomník od Jana Vítězslava Duška (1891-1966). Je zajímavý svými kubistickými prvky. Odhalený 28.10.1923 při 5. výročí vzniku ČSR. Později bylo okolí osazeno kamennou ohrádkou a kovaným zábradlím v rozích s ozdobnými květináči a doplněn deskami padlých obou světových válek. Restaurace proběhla v září a říjnu 2009 kameníkem Miroslavem Švihlou.
zdroj http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/pomniky-a-zapomniky---databaze-a-clanky/
Hájek (Habich) Jan (Leopold), nar. 1873 Trhové Sviny okr. České Budějovice. Zemřel 16.1.1920, pos. nem. Karlín (další data chybí).
Hájek Leopold (Jan), nar. 25.4.1873 Trhové Sviny okr. České Budějovice, bydliště Vídeň. V RU armádě sloužil u 24. pluku pevnostního dělostřelectva jako desátník. Zajat 23.3.1915, Přemyšl. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Tockoje, zařazen 4.8.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Zemřel 16.1.1920 jako vojín děl. skladů v posádkové nemocnici v Praze, pohřben na Olšanském hřbitově.
Ostrý František, nar. 22.1.1879 Trhové Sviny okr. České Budějovice. V RU armádě sloužil u 13. domobraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 10.5.1915, Dolín. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Omsku, zařazen 31.7.1918 jako vojín k 11. střeleckému pluku. Zemřel 21.11.1919 v Krasnojarsku na skvrtnitý tyfus.
Smrčka Jan, nar. 24.12.1888 Trhové Sviny okr. České Budějovice. V RU armádě sloužil u 7. dragounského pluku jako vojín. Zajat 16.6.1915, Okna. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Jáma, zařazen 4.10.1917 jako jezdec 4. eskadrony 2. jezdeckého pluku. Zemřel 28.2.1920 na skvrnitý tyf ve zdravotním vlaku č. 3 na stanici Mysovaja. Pohřben na stanici Gorchon.
((zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase ; http://www.pamatnik.valka.cz/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-10476, CZE-3113-10218
Souřadnice: N48°50'25.32'' E14°38'17.66''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní deska František Viktora

Autor: Mgr. Petr Kozel, 30.06.2012
Umístění: Trhové Sviny, Žižkovo náměstí, v přízemí radnice
Nápis:
Zde byl zastřelen
dne 6. května 1945
Frant. Viktora
nar. 30.9.1919, z Otěvěka.
Poznámka:

František Viktora byl zastřelen ve 14:00 v průjezdu radnice při tamějších divokých květnových událostech.
(Viz také: http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/z-jinych-regionu/kdo-vrazdil-v-trhovych-svinech-6.kvetna-1945-.html )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-10974
Souřadnice: N48°50'24.59'' E14°38'15.53''
Pomník přidal: Mgr. Petr Kozel
Příprava dat: Ing. František Jedlička