Přehled Obětí – Liptovský Mikuláš, vojenský hřbitov – VPM 18617
text k VPM – Vojenský hřbitov a památník Obětí 2. světové války
http://www.vets.cz/vpm/18617-vojensky-hrbitov-a-pamatnik-obeti-2-svetove-valky/#18617-vojensky-hrbitov-a-pamatnik-obeti-2-svetove-valky
Přehled obětí dle seznamu pod památníkem | ||
jméno | řada | číslo |
Sacicko Peter | I. | 10 |
Gromovský Jozef | I. | 42 |
Šika Juraj | I. | 55 |
Sperka Ján | I. | 56 |
Šperka Ján Jozef | I. | 56 |
Repčák Michal | I. | 57 |
Palenkas Ján | I. | 58 |
Prchala Ján | I. | 59 |
Kanelas Ján | I. | 60 |
Lampert Ján | I. | 61 |
Mika Andrej Juraj | I. | 62 |
Pohoroljak Juraj | I. | 64 |
Libanský Vladimír | I. | 64 |
Šandor Anton | I. | 66 |
Rusin Nikolaj | I. | 67 |
Kulhaník Anton | I. | 68 |
Rožko Ivan | I. | 69 |
Podolský Ján | I. | 70 |
Perignat Martin | I. | 71 |
Grezinec Nikolaj | I. | 72 |
Pasternák Ján | I. | 73 |
Hudák Jozef | I. | 74 |
Negra Štefan (Fr.) | I. | 75 |
Peter Ján | I. | 76 |
Docinec Ján | I. | 77 |
Krejmus Gejza | I. | 78 |
Kováč Ján | I. | 79 |
Chmára Ján | I. | 80 |
Oks Gustáv | I. | 81 |
Pilcer Rudolf | I. | 82 |
Poddaný Vladimír | I. | 83 |
Adler Adolf | I. | 84 |
Hromádka Juraj | I. | 85 |
Desátnik Ján | I. | 86 |
Badzo Juraj | I. | 87 |
Baláž Michal, slob. | I. | 88 |
Čech Václav | I. | 89 |
Kováč Fedor | I. | 90 |
Jurčišin Andrej | I. | 91 |
derco Jiří | I. | 92 |
Cubera Michal | I. | 93 |
Bodnár Michal, slob. | I. | 94 |
Čekan Ján | I. | 95 |
Donič Mikuláš | I. | 96 |
Bernard Mikuláš | I. | 97 |
Belik Viliam Frant. | I. | 98 |
Kucan Vasil | I. | 99 |
Hrcla Ján | I. | 100 |
Gangur Štefan | I. | 101 |
Ivan Štefan | I. | 102 |
Gajda Ján | I. | 103 |
Humeník Pavel | I. | 104 |
Budy Ján | I. | 105 |
Forja František | I. | 106 |
Hrabčak Andrej | I. | 107 |
Jurcisin vasil | I. | 108 |
Belik Karol | I. | 109 |
Holub Jozef | I. | 110 |
Havelka Antonín | I. | 111 |
Šurý Ladislav | I. | 112 |
Valach Ján | I. | 113 |
Kicko Peter | I. | 114 |
Vajda Peter | I. | 115 |
Šalamoun Jozef | I. | 116 |
Skorvan Ján | I. | 117 |
Vojtek Ján | I. | 118 |
Lovas Viktor | I. | 119 |
Vločko Ján Michal | I. | 120 |
Tahoň Gustáv | I. | 121 |
Kiš Ladislav | I. | 122 |
Bondravský Mir., por. | I. | 123 |
Svítek B., por. | I. | 124 |
Dumka Gustav | I. | 125 |
Ondík Juraj | I. | 126 |
Bubera Michal | I. | 127 |
Pasterčiak Ondrej | I. | 128 |
Karavan Panas | I. | 129 |
Pilát Ondrej | I. | 130 |
Vysivan Ján | I. | 131 |
Šrámek Štefan | I. | 132 |
Topovič Filip | I. | 133 |
Varga Ján | I. | 134 |
Kocián valent | I. | 135 |
Šimko Štefan | I. | 136 |
Kovalík Jozef | I. | 137 |
Vacaba Vasil | I. | 138 |
Lukašík Michal | I. | 139 |
Kacúr Vasil | I. | 140 |
Slimak Michal | I. | 141 |
Jarema Vasil | I. | 141 |
Vetlák Vasil | I. | 143 |
Kožík František | I. | 144 |
Jakonuk Alexander | I. | 145 |
Kula Andrej | I. | 146 |
Puza Jozef | II. | 15 |
Jarenčuk Michal | II. | 43 |
Pacola Štefan | II. | 44 |
Haváč Jozef | II. | 45 |
Boksan Juraj | II. | 46 |
Hudinač Ján | II. | 47 |
Šmálik Pavel, por. | II. | 48 |
Ščerbák Nikolaj | II. | 49 |
Toth Ľudvík | II. | 50 |
Rybák Michal | II. | 51 |
Švarc Ján Juraj | II. | 52 |
Mogiš Eliáš Aleš | II. | 53 |
Kondra Juraj | II. | 54 |
Spilko Vasil Juraj | II. | 55 |
Spišiak Michal | II. | 56 |
Tomeňuk Ján | II. | 57 |
Peknik Rudolf | II. | 58 |
Alexander Mikuláš | II. | 59 |
Prijmok Vasil | II. | 60 |
Mojar Michal | II. | 61 |
Dobranský Jozef | II. | 62 |
Daniš Jozef | II. | 63 |
Bučko Ľudovít | II. | 64 |
Volenský Jozef Andrej | II. | 65 |
Timša Michal | II. | 66 |
Tafičuk Ján | II. | 67 |
Popivnák Štefan | II. | 68 |
Popovič Juraj | II. | 69 |
Parinucha Jozef | II. | 70 |
Plšek Antonín | II. | 71 |
Rosko Ján | II. | 72 |
Rusňak Michal | II. | 73 |
Terko Ladislav | II. | 74 |
Kurica Tomáš | II. | 75 |
Lipták Ján | II. | 76 |
Medsecký Ján | II. | 77 |
Mackoň Michal | II. | 78 |
Ogurčák Peter | II. | 79 |
Mikolaj Ján | II. | 80 |
Vargovčák Pavel | II. | 81 |
Kužmír Michal | II. | 82 |
Melničuk Štefan | II. | 86 |
Gecko Ivan | II. | 95 |
Dekun Michal | II. | 96 |
Kurtik Ján | II. | 97 |
Lazur Juraj | II. | 98 |
Lipovský Vladimír | II. | 99 |
Kožej Michal | II. | 100 |
Mojžiš Anton | II. | 101 |
Dzuman Jozef | II. | 102 |
Mervinský Vladimír | II. | 103 |
Pavlus Ján | II. | 104 |
Fabka Michal | II. | 105 |
Hanaček Pavel | II. | 106 |
Dlanka Emil | II. | 107 |
Cornak Juraj | II. | 108 |
Francev Vladimír (dvakrát) | II. | 109 |
Vojtela Štefan | II. | 110 |
Mikita Andrej | II. | 111 |
Jakubčo Štefan | II. | 112 |
Janiga Štefan | II. | 113 |
Subota Gregor | II. | 114 |
Ignát Michal | II. | 115 |
Polozinec Štefan | II. | 116 |
Semsa Vladimir | II. | 117 |
Tarnovský Juraj | II. | 118 |
Korlík Michal | II. | 119 |
Kasnír Juraj | II. | 120 |
Rebej Michal | II. | 121 |
Vojnagi Ivan | II. | 122 |
Smelko Bartolomej | II. | 123 |
Vidis Ľudovít | II. | 124 |
Mikulec Jindrich | II. | 125 |
Bilanský Vasil | III. | 6 |
Skyčka Fedor | III. | 7 |
Klim Štefan | III. | 8 |
Capsara Michal | III. | 9 |
Kurica Juraj | III. | 10 |
Sedlák Ján | III. | 11 |
Dolný Ján | III. | 12 |
Bozo Vojtech | III. | 13 |
Matta Juraj | III. | 14 |
Pichmarčík Ondrej | III. | 16 |
Šanča Vladimír | III. | 18 |
Makuna Štefan | III. | 19 |
Martiš Pavel | III. | 20 |
Okresa Štefan | III. | 22 |
Vejsez Nikolaj | III. | 23 |
Rozsa Ján | III. | 24 |
Smolín janoš | III. | 25 |
Pavlát Frant. | III. | 26 |
Fedor Juraj | III. | 27 |
Brunsvík Hric | III. | 28 |
Peknik Michal | III. | 29 |
Domišik Vasil | III. | 30 |
Mosaz Michal | III. | 31 |
Mulik peter | III. | 32 |
Šterbák Michal | III. | 33 |
Ganda Štefan | III. | 34 |
Kizman Michal | III. | 35 |
Bačka Ilko | III. | 36 |
Janiop Michal | III. | 37 |
Milešek Ján | III. | 38 |
Sninčák Fedor | III. | 39 |
Zahradník Juraj | III. | 40 |
Sivý Andrej, slob. | III. | 41 |
Polnisch Michal, slob. | III. | 42 |
hazucha Ján, slob. | III. | 43 |
Larka Jozef, slob. | III. | 44 |
madar Pavel, slob. | III. | 45 |
Ducký Viktor, rtm. | III. | 46 |
Bejda Vasil | III. | 47 |
Moravec Jozef | III. | 48 |
Melek Ján | III. | 49 |
jurák Ďtefan | III. | 50 |
Gracer koloman | III. | 60 |
Olejnický Pavel | III. | 61 |
bartek Štefan | III. | 62 |
Gendej František | III. | 63 |
Pacurčák Ján | III. | 64 |
Stříbrný Vladimír | III. | 65 |
Rusnak Michal | III. | 67 |
Grácel Karol | III. | 68 |
Novotný Jozef | III. | 69 |
Eizert Jiří | III. | 70 |
Ondák Juraj | III. | 71 |
Koptola Jiří | III. | 71 |
Soloman Jakub | III. | 72 |
Svida Ján (Vasil) | III. | 73 |
Kučma J8n | III. | 74 |
Nemrava Ján | III. | 75 |
Sopko Fedor | III. | 75 |
Hospody Ján | III. | 77 |
Gajdoš Gul. Andrej | III. | 78 |
Horvát Ján (třikrát) | III. | 79 |
Krupčák Ján | III. | 79 |
Chulma Andrej | III. | 80 |
Lejko Vilem | III. | 81 |
Kaptala Juraj, Ilko | III. | 82 |
Šimčák Jozef | III. | 83 |
Černič Alex | III. | 84 |
Goč Karel | III. | 85 |
hrindič Jiří | III. | 87 |
Vlk Valentín Juraj | III. | 88 |
Pavlík Ján | III. | 97 |
Brejda Ján | IV. | 1 |
Pechanič Andrej | IV. | 2 |
Matvija Michal | IV. | 3 |
Pastnišin Peter | IV. | 4 |
Štrojza František | IV. | 5 |
Šturma Jaroslav | IV. | 6 |
Sloboda Ján | IV. | 7 |
Knec Michal | IV. | 8 |
Lavrjuk Jurij | IV. | 9 |
Lakatoš Vasil | IV. | 10 |
Kohút Ludvík | IV. | 11 |
Kríša Tomáš | IV. | 12 |
Ledvina Václav | IV. | 13 |
Letkáč Michal Grigorij | IV. | 14 |
Štefík Štefan | IV. | 15 |
Keleš |Andrej | IV. | 16 |
Mauer Valent | IV. | 17 |
Babic Ján | IV. | 18 |
Bas Mendel | IV. | 19 |
Horňák František, npor. | IV. | 20 |
Nevečerel Evžen | IV. | 21 |
Railevský Ján | IV. | 22 |
Komár Juraj | IV. | 23 |
Makovský Pavel | IV. | 24 |
Klima Bohumil | IV. | 25 |
Pobiecki Karel | IV. | 26 |
Taško Ján (Vasil) | IV. | 27 |
Osincov Ivan Griegr | IV. | 28 |
Toromy Ladislav | IV. | 29 |
Koprajda Jozef | IV. | 30 |
Kučka Silvester | IV. | 31 |
Košťál | IV. | 32 |
Zelikovič Ľudvík | IV. | 33 |
Kiseta Štefan | IV. | 34 |
Miholvo Peter | IV. | 35 |
Kedebec Ladislav | IV. | 36 |
Vlčko Štefan | IV. | 37 |
Andrejka Jozef, des. | IV. | 39 |
Medla Ján | IV. | 44 |
marko Sobačenko Alexandrovič, por. | IV. | 45 |
Oravec Ján | IV. | 46 |
Kováčik Ant. | IV. | 47 |
Majonsak Eliaš | IV. | 48 |
Martínek Václav | IV. | 49 |
Moskovič Moric | IV. | 50 |
Eliáš Jozef | IV. | 51 |
Leštiak Ján | IV. | 52 |
Huraj Pavel | IV. | 53 |
Regenda Jozef | IV. | 54 |
Haverka Ján, npor. Dr. | IV. | 64 |
Moros Matej | IV. | 67 |
Riamzák Juraj | IV. | 68 |
Andraščík Štefan | IV. | 69 |
Drozd Štefan | IV. | 70 |
Hančák Ján | IV. | 71 |
Kontulant Peter | IV. | 89 |
Madzora Ján | IV. | 113 |
Juroš Daniel | IV. | 120 |
Zubal Michal | IV. | 121 |
Maxa | IX. | 11 |
Sadecký Emerich | IX. | 27 |
Pjasko Vasil | IX. | 37 |
Tjoska Dimitrov | IX. | 38 |
Vataha Ján | IX. | 38 |
Juozijo Ondrej | IX. | 39 |
Vavrinec Ján | IX. | 40 |
Martošek Adam | IX. | 41 |
Hulpa Ivan | IX. | 42 |
Marion Nikolaj | IX. | 43 |
Saulek Michal | IX. | 44 |
Krupa Jozef | IX. | 45 |
Sirochman Nikolaj | IX. | 46 |
Šteinberger Herman | IX. | 47 |
Kipikaša Ján | IX. | 48 |
Kuzmík Michal | IX. | 49 |
Motanin Michal | IX. | 50 |
Hartin Ján, des. | IX. | 51 |
Tula Meth. | IX. | 52 |
Kubišák Ján | IX. | 53 |
Martin Jožko, partizán | IX. | 54 |
Kulavink Vena | IX. | 55 |
Marček Jožko, partizán | IX. | 56 |
Relovský Ján | IX. | 57 |
Mirštein N. | IX. | 58 |
Krompaský Matej | IX. | 59 |
Hostovka Mikuláš | IX. | 60 |
Slifka Michal | IX. | 61 |
Novotný Jozef, des. | IX. | 62 |
Oparatik Nikolaj | IX. | 63 |
Petko Jizef | IX. | 64 |
Doležal Vladimír | IX. | 65 |
Prodanes Michal | IX. | 66 |
Kobl Jozef | IX. | 67 |
Krochniak Jozef | IX. | 68 |
Kuranko Fedor Peter | IX. | 69 |
Bartoš Vojtech | IX. | 70 |
Reparuk Št. | IX. | 71 |
Unifer Ján Michal, slob. | IX. | 72 |
Slimák Ján | IX. | 73 |
Ferko Ladislav | IX. | 74 |
Richter Jozef | IX. | 75 |
Škertaj Ján, ppor. | IX. | 76 |
Krivonák Ján | IX. | 77 |
Martinák Štefan | IX. | 78 |
Minkovič Vasil | IX. | 79 |
Nižikár Ján Michal, des. | IX. | 80 |
Vosáhlo Jozef | IX. | 81 |
Varga Štefan | IX. | 82 |
Vajsachla Jozef | IX. | 83 |
Pavlík Ján | IX. | 84 |
Dranák Jozef | IX. | 85 |
Špánko Ján | IX. | 86 |
Kanka, por. | IX. | 87 |
Kovalčík Ján | IX. | 88 |
Melich Vladimír | IX. | 89 |
Jakim Vasil Nikolaj, slob. | IX. | 90 |
Madeja Ondrej, des. | IX. | 91 |
Horáček Vladimír | IX. | 92 |
Marič Štefan | IX. | 93 |
Sedecký Ján, ppor. | IX. | 94 |
Ursta Ján | IX. | 95 |
Kuzzma Štefan | IX. | 96 |
Kiš Alexander | IX. | 97 |
Sander Frant. | IX. | 98 |
Pasulka Ondrej | IX. | 99 |
Kopalka Ján | IX. | 100 |
Mravková Stanislava | IX. | 101 |
Marko Juraj | IX. | 102 |
Verchalák Michal | IX. | 103 |
Slimák Ján | IX. | 104 |
Faray František, čat. | IX. | 105 |
Kubiš Gustáv, Jozef, slob. | IX. | 106 |
Soupasek Václav | IX. | 107 |
Hrabovský Štefan, des. | IX. | 108 |
Stubník Vasil | IX. | 109 |
Vartych Matej Ivan | IX. | 110 |
Dlubač Jozef | IX. | 111 |
Stremský Peter | IX. | 112 |
Ankoj Ján | IX. | 113 |
Selep Georgi | IX. | 114 |
Genoky Štefan | IX. | 115 |
Fedor Ján | V. | 1 |
Hloba Ján | V. | 2 |
Bielovský Juraj | V. | 3 |
Petrus Ján Andrej | V. | 4 |
Solit Jaroslav | V. | 5 |
Kolbasa Jas. | V. | 6 |
Kniezner Štefan | V. | 7 |
Maruška František | V. | 8 |
Mageščuk Juraj | V. | 9 |
Macola Juraj | V. | 11 |
Manzák Jiří | V. | 12 |
Pradel František | V. | 13 |
Coty Vasil | V. | 14 |
Diak Štefan | V. | 15 |
Andras Ján | V. | 16 |
Ondus Rudolf | V. | 17 |
Petráško Ján | V. | 18 |
Tuzák Juraj | V. | 34 |
Midanko Juraj Nikolaj | V. | 35 |
Benko Jozef | V. | 36 |
Ivanic Michal | V. | 37 |
Novák Imrich | V. | 38 |
Hromada Pavel | V. | 39 |
Gada Ondrej, slob. | V. | 40 |
Tymčík Štefan | V. | 41 |
Timčík Štefan, čat. | V. | 42 |
Dragyn Ivan | V. | 43 |
Dziak Tomáš (Jozef) | V. | 44 |
Borčák František | V. | 45 |
Sabuta Hriter | V. | 46 |
Rapčík Daniel | V. | 47 |
Choma Ivan | V. | 48 |
Miškovský Michal | V. | 49 |
Bogdan Štefan | V. | 50 |
Honanec Štefan | V. | 51 |
Javčák Michal | V. | 52 |
Plieska Michal | V. | 53 |
Čoka Ján, des. | V. | 54 |
Suško Štefan | V. | 55 |
Pitel Ján | V. | 56 |
Zlatovský Ondrej | V. | 57 |
Nemergát František | V. | 58 |
Novák Ján | V. | 59 |
Tomik Michal | V. | 60 |
Dudák Juraj, des. | V. | 61 |
Majír Peter. Slob. | V. | 62 |
Alexij Ivan | V. | 63 |
Furnik Štefan | V. | 64 |
Holšák Ant. | V. | 64 |
Sosinec Michal | V. | 65 |
Rak Ivan | V. | 66 |
Sedlák Štefan | V. | 67 |
Karolik Rudolf | V. | 68 |
Lendák Viktor | V. | 69 |
Zlinka Ján, slob. | V. | 70 |
Stražík Michal | V. | 71 |
Alax Ján | V. | 71 |
Matejko Martin, des. | V. | 72 |
Kačaravý Ladislav | V. | 73 |
Pento Ladislav | V. | 74 |
Tichý Štefan | V. | 75 |
Havlíček Antonín | V. | 76 |
Kuznák Alois | V. | 77 |
Hrindák Vojtech | V. | 78 |
Kandrac Štefan | V. | 79 |
Hnat Michal | V. | 80 |
Peták Ján | V. | 81 |
Hodovane Ondrej | V. | 82 |
Zapčák Michal | V. | 83 |
Štván Jozef | V. | 84 |
Benko Emil | V. | 85 |
Billo Vasil, slob. | V. | 85 |
Smitko Ján | V. | 87 |
Benešák Mikloš | V. | 88 |
Dubala Štefan | V. | 89 |
Šimčík Gábor | V. | 90 |
Bodnarčík Štefan | V. | 91 |
Blas Vasil | V. | 92 |
Senevič Frant. | V. | 93 |
Mikyta Andrej | V. | 94 |
Marinič Štefan, slob. | V. | 95 |
Kuchtan Ján | V. | 96 |
Madar Vojtech | V. | 97 |
Miller Gejza | V. | 111 |
Miller Herman | V. | 112 |
Sicak Július | V. | 113 |
Polovka Fedor | V. | 114 |
Sedlacký Michal | V. | 115 |
Petrík Ján | V. | 116 |
Jurčo Ján | V. | 117 |
Cichý Jozef | V. | 118 |
Boldiš Ján | V. | 119 |
Horcarek Michal | V. | 120 |
Felko Štefan | V. | 121 |
Giertli ján | V. | 122 |
Tomič Bartolomej | V. | 124 |
Valko Štefan | V. | 125 |
Smolko Štefan | V. | 126 |
Sedora Michal | V. | 127 |
Noga Pavel | VI. | 1 |
Folovka Michal | VI. | 2 |
Možiš Michal | VI. | 3 |
Nemec Pavel | VI. | 4 |
Burko Andrej | VI. | 5 |
Kuzma Jozef | VI. | 6 |
Kašpar Václav | VI. | 7 |
Kozub Andrej | VI. | 9 |
Kučera Antonín | VI. | 10 |
Svatuška Jozef | VI. | 11 |
Sova Ján | VI. | 12 |
Spáčil Jozef | VI. | 13 |
Hudran A., slob. | VI. | 14 |
Kuzíra Jozef | VI. | 15 |
Hevka, rotm. | VI. | 16 |
Štemiš, ppr. | VI. | 17 |
Novotný | VI. | 18 |
Krasina Bohumil | VI. | 20 |
Levko Ivan (Peter) | VI. | 21 |
Lemiš Štefan (Juraj) | VI. | 22 |
Hasivec Vasil | VI. | 24 |
Hodovanec Andrej | VI. | 25 |
Friš Ján | VI. | 26 |
Havlíček Václav | VI. | 27 |
Pičura Peter | VI. | 28 |
Tomčík Štefan | VI. | 29 |
Stano Jozef | VI. | 30 |
Chovanec Štefan | VI. | 31 |
Ivanco Michal | VI. | 32 |
Jerga Juraj | VI. | 33 |
Lehotský Andrej | VI. | 34 |
Vargač Michal | VI. | 35 |
Lit Ján (Lad.) | VI. | 35 |
Urvimitka Andrej | VI. | 36 |
Toth Ladislav | VI. | 37 |
Kulinák Ľudovít | VI. | 38 |
Kikta Ján | VI. | 39 |
Tivodar Peter | VI. | 40 |
Rano Michal | VI. | 41 |
Ruda Andrej | VI. | 42 |
Matas Andrej | VI. | 43 |
Pekár Jozef | VI. | 56 |
Pavlík Jozef | VI. | 57 |
Veis B. | VI. | 60 |
Pehor Jozef | VI. | 62 |
Zalibera Eduard Ján | VI. | 63 |
Matejov Ján | VI. | 64 |
Suchovský Karel | VI. | 68 |
Kočí Jozef. des. | VI. | 70 |
Gručák Ant. | VI. | 71 |
Makarovič Sakun Nikolaj | VI. | 72 |
Kovan Michal | VI. | 73 |
Maximovič Alois Tirichtor, por. | VI. | 74 |
Tirichtor Alois, por. | VI. | 74 |
Ulovič Herman | VI. | 75 |
Zošták N. | VI. | 76 |
Braun Andrej, (Vojt.), por. | VI. | 77 |
Benko Matej | VI. | 78 |
Čemovic Peter | VI. | 79 |
Durkáč Štefan | VI. | 80 |
Franco Michal | VI. | 81 |
Holátko František | VI. | 82 |
Čarnoky Štefan | VI. | 83 |
Dranák Jozef (Michal) | VI. | 84 |
Marko Juraj pavel | VI. | 86 |
Laštovka Mikuláš | VI. | 87 |
Cabaník Vít | VI. | 88 |
Regma Ján | VI. | 89 |
Horvát Ján (třikrát) | VI. | 90 |
Meleš Fedor | VI. | 91 |
Valčo Michal | VI. | 92 |
Kompody Ján | VI. | 93 |
Taško Demeter | VI. | 94 |
Kozák Jozef | VI. | 100 |
Valenta Antonín | VII. | 1 |
Krehul Vasil | VII. | 2 |
Francev Vladimír (dvakrát) | VII. | 3 |
Jančo Ján | VII. | 3 |
Osif Peter | VII. | 4 |
Tatila Michal | VII. | 5 |
Popovič Vasil | VII. | 6 |
Čopák Vasil | VII. | 7 |
Babej Vasil | VII. | 8 |
Galla Andrej | VII. | 9 |
Volanský Jozef | VII. | 10 |
Lemer Jozef | VII. | 11 |
Malaták Andrej | VII. | 12 |
Hodovanec Alex | VII. | 13 |
Cucor Ján | VII. | 15 |
Pipaš Juraj | VII. | 34 |
Kuchta Nikolaj | VII. | 35 |
Džumila Ján | VII. | 36 |
Čepejs Jiří | VII. | 37 |
Naď Peter (Alžbeta) | VII. | 38 |
Matej Vojtech | VII. | 39 |
Kužma Štefan | VII. | 40 |
Tomišinec Ján Peter | VII. | 41 |
Rovňak Nikolaj | VII. | 42 |
Rešňák Jozef | VII. | 43 |
Maceško Peter | VII. | 44 |
Hučko Michal | VII. | 45 |
Mižikár Ivan | VII. | 46 |
Gelb Ignác | VII. | 47 |
Michalov Peter | VII. | 48 |
Mitrik Imrich | VII. | 65 |
Robb Jozef | VII. | 66 |
Hudemjuk Juraj | VII. | 67 |
Pisolka Rud. | VII. | 70 |
Ferko Karol | VII. | 71 |
Cebanov Ivan | VII. | 72 |
Silan Vasil | VII. | 74 |
Sršák Štefan | VII. | 75 |
Černický Ján | VII. | 76 |
Balco Ján | VII. | 77 |
Figlar Jozef, des. | VII. | 78 |
Duk Štefan | VII. | 79 |
Matník Jozef | VII. | 80 |
Chlebák Michal | VII. | 81 |
Valter Jozef | VII. | 82 |
Otčenáš Ján, slob. | VII. | 83 |
Dragún Michal | VII. | 84 |
Ducanič Ján, des. | VII. | 85 |
Kascal Jozef | VII. | 86 |
Kenereš Jozef | VII. | 86 |
Balco Pavel | VII. | 87 |
Machanec Vítězslav | VII. | 88 |
Hanušin Ján | VII. | 89 |
Haluška Peter | VII. | 90 |
Ondrejka Emil, čat. | VII. | 91 |
Hazucha Ant. | VII. | 107 |
Mižikár Michal Ján | VII. | 116 |
Sopausch Václav | VII. | 132 |
Radion Nikolaj | VIII. | 1 |
Sopra Michal | VIII. | 2 |
Vyšný Matej | VIII. | 3 |
Brunsvík Ivan | VIII. | 4 |
Sandorbe Michal | VIII. | 5 |
Bišňovský Štefan | VIII. | 6 |
Hamrášek Alexa | VIII. | 7 |
Minčič Nikolaj | VIII. | 8 |
Jankovský Andrej | VIII. | 9 |
Mikulka Aloiz ppor. | VIII. | 10 |
Corok karol | VIII. | 11 |
Hrib Michal | VIII. | 12 |
Vasil, ruský vojak | VIII. | 13 |
Pišta Vasil | VIII. | 14 |
Filip Ján | VIII. | 14 |
Mikita Juraj | VIII. | 15 |
Potmák Štefan | VIII. | 16 |
Bursa Metr. | VIII. | 17 |
Provnický Fedor | VIII. | 18 |
Čonka Jozef | VIII. | 19 |
Klaš Daníšen | VIII. | 21 |
Mesároš Jozef, čat. | VIII. | 22 |
Sabo Juraj, des. | VIII. | 23 |
Hucul Ivan | VIII. | 23 |
Durček Štefan | VIII. | 24 |
Diarič Ivan | VIII. | 25 |
Telo Joric Nikola | VIII. | 26 |
Bušenský Ľudvík | VIII. | 28 |
Pukman Vasil | VIII. | 29 |
Marko Ivan | VIII. | 30 |
Viner Ivan | VIII. | 31 |
Trešták Michal, slob. | VIII. | 32 |
Repinčok Vojt. | VIII. | 33 |
Širo Emil, ppor. | VIII. | 34 |
Nikirka Jozef | VIII. | 35 |
Trefan Štefan | VIII. | 36 |
Šamota Juraj Peter | VIII. | 37 |
Becák Vladimír | VIII. | 38 |
Polak Ján | VIII. | 39 |
Čonka Ján | VIII. | 40 |
Ševčík Ivan | VIII. | 41 |
Nanko oavel | VIII. | 42 |
Skrupin Ivan | VIII. | 43 |
Sirselman Ján | VIII. | 44 |
Pakmort Vasil | VIII. | 45 |
Potniak Štefan | VIII. | 46 |
Dvorský Jozef, rtm. | VIII. | 47 |
Skim Ján | VIII. | 48 |
Demetr Demjan | VIII. | 49 |
Dlovič Ivan | VIII. | 50 |
Kazel Jozef, slob. | VIII. | 51 |
Robňak Michal | VIII. | 52 |
Michal Martin, čet. | VIII. | 53 |
Metil Juraj | VIII. | 54 |
vojdopnak Michal | VIII. | 55 |
Sirochman J8n | VIII. | 56 |
Vojdopnak Michal | VIII. | 56 |
Michalčin Pavel | VIII. | 57 |
Dukal Štefan | VIII. | 58 |
Horto Vasil | VIII. | 59 |
Malejjo Andrej | VIII. | 60 |
Chribanov Aleksy Dimitrivič | VIII. | 61 |
Savanin Michal | VIII. | 62 |
Kuteb Václav Jozef, slob. | VIII. | 62 |
Sidun Michal Andrej | VIII. | 63 |
Polák Michal | VIII. | 64 |
Horvát Ján, slob. (třikrát) | VIII. | 65 |
Mesároš Štefan | VIII. | 66 |
Weis Mikuláš | VIII. | 67 |
Mišasa Ján | VIII. | 68 |
Michalko Ondrej | VIII. | 69 |
Barnák Tomáš | VIII. | 70 |
Elesej Boris (Ivan), slob. | VIII. | 71 |
Nadz Jozef | VIII. | 85 |
Ribák Jozef | VIII. | 87 |
Penain Ilan | VIII. | 88 |
Straka Gašpar | VIII. | 89 |
Marteleire | VIII. | 90 |
Huncul Andrej | VIII. | 91 |
Tomáš Teofil | VIII. | 104 |
Toth Alex (Vojtech) | VIII. | 105 |
Tiahla Michal | VIII. | 106 |
Horduš Alexander | VIII. | 107 |
Weidner Martin | VIII. | 108 |
Imrich Juraj | VIII. | 109 |
Macík Juraj | VIII. | 112 |
Herich František | VIII. | 113 |
Mařík Juraj | VIII. | 114 |
Koval Jizef | VIII. | 115 |
Konický Ondrej | VIII. | 116 |
Brejda Juraj | VIII. | 117 |
Čongody Pavel | VIII. | 118 |
Gemer Juraj | VIII. | 119 |
Jablonovký Koloman | VIII. | 120 |
Gelevan Ján | VIII. | 121 |
Galgonek Karol, ppor. | VIII. | 122 |
Hamuljak Michal | VIII. | 123 |
Hajduk Ignác | VIII. | 124 |
Václavík Antonín | VIII. | 126 |
Tokár Jozef | VIII. | 127 |
Geraj Michal | VIII. | 127 |
Chamulák Michal | VIII. | 128 |
Kroka Michal | X. | 21 |
Antonák Andrej | X. | 30 |
Tkáč Peter | X. | 31 |
Semigan Michal | X. | 32 |
Tkáč Andrej | X. | 33 |
Koravini Ladislav (Koradini) | X. | 34 |
Lenauer František | X. | 40 |
Sumík Štefan | X. | 41 |
Hric Brunsvik | X. | 42 |
Svojka Ján | X. | 43 |
Katkovčin Gragor | X. | 44 |
Šuhaj Michal | X. | 45 |
Tengler Jozef | X. | 46 |
Lorko Štefan | X. | 47 |
Vontroba Ján | X. | 48 |
Križan Ondrej | X. | 50 |
Kuzma Michal | X. | 51 |
Sentimré Alex | X. | 52 |
Škarupa Jozef | X. | 53 |
Ondic Augustin | X. | 54 |
Kumeník Pavel | X. | 55 |
Aparatik Nikolaj | X. | 56 |
Borsák Jozef | X. | 57 |
Petrovič | X. | 58 |
Šváb Stanislav | X. | 59 |
Mandič Ján | X. | 60 |
Markuš Nikolaj | X. | 61 |
Murza Gejza | X. | 62 |
Forkovec Michal | X. | 63 |
Demeter Ján | X. | 64 |
Fečík Ján | X. | 65 |
Moldavčuk Ivan | X. | 72 |
Onufer Ján | X. | 80 |
Pis J. | X. | 82 |
Kolik Ján | X. | 88 |
Jaroščák Jozef | XI. | 1 |
Barabáš František, slob. | XI. | 2 |
Hirjak Juraj | XI. | 3 |
Molitoris Valent | XI. | 4 |
Kovra Ondrej | XI. | 5 |
Marinčák Ján | XI. | 6 |
Belikovič Ludvík | XI. | 7 |
