Rohoznice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Jiří Zelenka, 24.10.2015
Umístění: Rohoznice, okraj obce při silnici na Bílé Poličany
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝM A ZEMŘELÝM
HRDINŮM
Z OBCE ROHOZNICE
ZA SVOBODU NÁRODA
ČESKOSLOVENSKÉHO
VE VÁLCE SVĚTOVÉ 1914-18
ČESTNÁ BUDIŽ JIM PAMĚŤ!

1939 - 1945
KŇOUREK JAN 1897-1945
STUDENÝ FR. 1897-1945

FILOUNEK JOS. *1871. č. 70. +1920.
PETERA JOS. 1896. č. 78. +1918

PETRÁČEK JOS. *1894. č. 51 +1915.
TUČEK JOS. 1892. 60. 1917.
VELICH JOS. 1892. 29. 1914.
VELICH JAN 1891. '' 1920.
VELICH JAR. 1891. '' 1920.
KŇOUREK FR. 1895. 35. 1917.
HLAVATÝ JAN 1880. 66. 1915.
HAMAN FRANT. 1893. '' 1915.
ČERVENCL VÁC. 1886. 1915.
HLAVATÝ FRANT. 1893. 99. 1914.
FILOUNEK JOS. 1871. 70. 1920.
PETERA JOS. 1896. 78. 1918.

BORŮVKA VÁCL. *1893. č. 57. 1917
BONAVENTŮRA FR. 1876. č. 91. 1915
DRAŠTÍK JAN 1892. č. 4. 1921

BRZEK JAN *1881. č. 54. +1914.
BORŮVKA JOS. 1885. 90. 1918.
ČISTECKÝ FRANT. 1874. 96. 1917.
ČISTECKÝ JOS. 1896. 103. 1917.
FLÉGL FRANT. 1877. 84. 1915
HANOUSEK JOS. 1890. 25. 1915
JANÁK JOS. 1896. 50 1918.
KALHOUS FRANT. 1897. 41. 1916.
KYNČL FRANT. 1882. 40. 1915.
PETŘÍK JAN 1889. 48. 1914.
BORŮVKA VÁCL. 1893. 57. 1917.
BONAVENTŮRA F. 1876. 91. 1915.
DRAŠTÍK JAN 1892. 4. 1921.

POSTAVENO R.1920 PÉČÍ
KOMITÉTU VŠECH MÍSTNÍCH
KORPORACÍ K OSVOBOZENÍ
NAŠEHO NÁRODA 28.X.1918
Z TŘISTALETÉ POROBY.

DLE VLASTNÍHO NÁVRHU
PROVEDL SOCH. JOS. DEYL

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5204-3598
Souřadnice: N50°23'29.54'' E15°41'58.09'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Jiří Zelenka